コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| | 単位数/1日 | 30日(単位数) | 負担金(円)/1割/2割 |
|---|
| 要支援1 | 180 | 5,400 | 5,400 / 10,800 |
|---|
| 要支援2 | 309 | 9,270 | 9,270 / 18,540 |
|---|
| 要介護1 | 534 | 16,020 | 16,020 / 32,040 |
|---|
| 要介護2 | 599 | 17970 | 17,970 / 35,940 |
|---|
| 要介護3 | 668 | 20,640 | 20,640 / 41,280 |
|---|
| 要介護4 | 732 | 21,960 | 21,960 / 43,920 |
|---|
| 要介護5 | 800 | 24,000 | 24,000 / 48,000 |
|---|
※ 負担金は単位×10円で計算しますが、地域加算として上乗せ額があります為上記金額は参考金額となります
Back to top